貸店舗・事務所(一部) 大和駅 3分 の貸店舗・事務所(一部)
賃料 | 16.5万円 | 管理費等 | 16,500円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 小田急江ノ島線 / 大和駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 大和市大和南2丁目 | ||||
築年月 | 1973年12月(築47年2ヶ月) | 使用部分面積 | 81.47㎡ | 坪数
/坪 単価 |
24.64坪/0.6696万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- インターネット対応
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | 小田急江ノ島線 / 大和駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 相鉄本線 / 大和駅 徒歩3分 |
||
所在地 | 大和市大和南2丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 16.5万円 | 管理費等 | 16,500円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | 解約時20% その他償却条件:月額賃料1ヶ月(税別) |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 0.6696万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | リフォーム | ||
設備 | - | ||
備考 | エアコン、湯沸し器、1口コンロは残置物になります |
使用部分面積 | 81.47㎡ | 坪数 | 24.64坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1973年12月(築47年2ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■水回り:2020年03月 キッチン トイレ ■内装:2020年03月 壁・天井(クロス・塗装等) 照明交換・増設 |
||
建階/ 階 | 7階建/5階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6972377083 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2020/12/12 | 次回更新予定日 | 2021/01/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)和光不動産
- 交通:
- 小田急江ノ島線/大和 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県大和市中央2丁目1-4
- TEL:
- 046-261-7575
- FAX:
- 046-261-7580
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 代理
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(5)第23797号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。